- UID
- 49
- 阅读权限
- 100
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-6-17
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2012-3-9 11:11
|
显示全部楼层
FAMI速报
順位
|
前回/前々回
|
タイトル
|
機種
|
ジャンル
|
メーカー名
|
発売日
| 1 | NEW | | PS3 | アクション | NBGI | 2012年03月01日 | 2 | NEW | | 3DS | アクション | 任天堂 | 2012年03月01日 | 3 | 1/- | | 3DS | シミュレーション | マーベラスAQL | 2012年02月23日 | 4 | NEW | | PSP | アクション | NBGI | 2012年03月01日 | 5 | 16/3 | | 3DS | アクション | SE | 2012年02月16日 | 6 | 7/5 | | 3DS | アクション | CAPCOM | 2011年12月10日 | 7 | 11/6 | | 3DS | アクション | 任天堂 | 2011年12月01日 | 8 | 3/- | | PS3 | アクション | NBGI | 2012年02月23日 | 9 | 8/7 | | 3DS | アクション | 任天堂 | 2011年11月03日 | 10 | 2/- | | PSP | アクション | NBGI | 2012年02月23日 |
MC软件硬件
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数
累計本数 | 読者レビュー | 1 | | ワンピース 海賊無双(限定版、同梱版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/03/01 | 655,774
655,774 | | 2 | | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック | 任天堂 | 12/03/01 | 43,155
43,155 | | 3 | | 牧場物語 はじまりの大地 | マーベラスAQL | 12/02/23 | 27,378
108,509 | | 4 | | グレイトバトル フルブラスト(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/03/01 | 24,289
24,289 | | 5 | | シアトリズム ファイナルファンタジー | スクウェア・エニックス | 12/02/16 | 21,540
99,532 | | 6 | | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 18,945
1,546,212 | | 7 | | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームジェネレーション | バンダイナムコゲームス | 12/02/23 | 17,917
83,675 | | 8 | | スーパーマリオ 3Dランド | 任天堂 | 11/11/03 | 16,142
1,386,318 | | 9 | | モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) | カプコン | 11/12/10 | 15,836
1,283,511 | | 10 | | テイルズ オブ ザ ヒーローズ ツインブレイヴ(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/02/23 | 12,358
97,668 | | 11 | | ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマルアドベンチャー~ | フリュー | 12/03/01 | 12,228
12,228 | | 12 | | アスラズ ラース | カプコン | 12/02/23 | 7,795
38,103 | | 13 | | バイオハザード リベレーションズ | カプコン | 12/01/26 | 7,444
251,560 | | 14 | | BINARY DOMAIN (バイナリー ドメイン) | セガ | 12/02/16 | 6,775
95,364 | | 15 | | UFC Undisputed 3 | KONAMI | 12/03/01 | 6,198
6,198 | | 16 | | JUST DANCE Wii | 任天堂 | 11/10/13 | 6,043
555,149 | | 17 | | 戦国無双3 Z Special | コーエーテクモゲームス | 12/02/16 | 5,224
30,527 | | 18 | | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | カプコン | 11/09/22 | 5,156
207,523 | | 19 | | 僕は友達が少ない ぽーたぶる(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/02/23 | 5,142
62,111 | | 20 | | グランツーリスモ5 Spec II | SCE | 12/02/02 | 4,922
53,096 | |
機種 | 販売台数 | 3DS | 70,744 | PS3 | 65,116 | PSP | 15,715 | Vita | 10,023 | Wii | 8,111 | PS2 | 1,377 | Xbox 360 | 1,248 | DSi LL | 810 | DSi | 553 |
|
|