- UID
- 9
- 阅读权限
- 80
- 精华
- 魅力
-
- 信用
-
- 注册时间
- 2007-2-22
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2008-2-16 23:37
|
显示全部楼层
全アイテムリスト
・名称
そのアイテムの名前です。
・VALUE
そのアイテムの売り値です。ショップ,隠しショップ共、同じです。
・効能等
そのアイテムの性能,用途などです。なお、略記の詳細は以下の通りです。
AT:攻撃力 DF:防御力 A修:傭兵の攻撃修正 D修:傭兵の防御修正
HP:ヒットポイント MP:マジックポイント INT:知力 MV:移動力
R:弓 及び 魔法の射程修正
炎,冷,地,風,雷,聖,精:各魔法属性に対しての抗魔力
▼装備アイテム・武器▼
============================================================================
名 称 |VALUE | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ナイフ | 30P|AT+1
グラディウス | 200P|AT+2
マインゴーシュ | 350P|AT+1,DF+1
クリス | 650P|AT+3,炎冷地風雷聖精+5
ロングソード | 1000P|AT+4
グレートソード | 2000P|AT+5
アイスブレード | 2100P|AT+5,冷属性
グラム | 8500P|AT+6,対竜属性の場合更にAT+5
エクスカリバー |10000P|AT+7,DF+1,聖属性
メサイヤンソード| 1750P|AT-4,DF-2,A修正-2,経験値2倍入手
ラングリッサー | -P|AT+8,DF+1,炎冷地風雷聖精+10,聖属性
----------------------------------------------------------------------------
サーベルクロー | 900P|AT+4
キラークロー | 4000P|AT+6
----------------------------------------------------------------------------
手おの | 160P|AT+2
バトルアックス | 1800P|AT+5,MV-1
デビルアックス | 2250P|AT+7,DF-4,MV-1,聖-15
ルーンアックス |11000P|AT+8,MV-1,炎冷地風雷聖精+5,
| |25%の確率でミュート発動
----------------------------------------------------------------------------
鉄アレイ | 50P|AT+1,MV-1
こん棒 | 150P|AT+2
フレイル | 750P|AT+3
モーニングスター| 1100P|AT+4
ダグザのこん棒 | 3800P|AT+6
ミョッルニル | 6500P|AT+7,雷+15
----------------------------------------------------------------------------
ランス | 2250P|AT+5
ブラッディランス| 3000P|AT+3,聖-10,精属性,
| |ランダムでHPドレイン発動
フレイムランス | 4500P|AT+6,炎属性
竜騎士の騎槍 | 7000P|AT+7,風属性
ズフタフ | 9800P|AT+8
----------------------------------------------------------------------------
ショートボウ | 3000P|AT-2,DF-1,MV-1,R3
エルブン・ボウ | 4500P|AT-3,DF-3,MV-2,R5
まどろみの弓 | 8000P|AT-4,DF-5,MV-2,R8,
| |25%の確率でスリープ発動
アルテミスの弓 |12000P|AT-2,DF-7,MV-3,R10,
| |25%の確率でコンフューズ発動
----------------------------------------------------------------------------
スタッフ | 150P|AT+1,R1
ワンド | 800P|INT+5,R2
ウィザードロッド| 1800P|AT+1,INT+5,R4
灼熱の杖 | 7000P|AT+2,INT+8,R4,炎冷地風雷聖精+5
竜王の杖 |11000P|AT+3,INT+8,R4,炎冷地風雷聖精+5
----------------------------------------------------------------------------
▼装備アイテム・防具▼
============================================================================
名 称 |VALUE | 効 能 等
----------------------------------------------------------------------------
ワセリン | 20P|炎-5
ローブ | 50P|DF+1,炎冷地風雷聖精+2
マジカルビキニ | 300P|DF+1,炎冷地風雷聖精+10
ハードレザー | 450P|DF+2
ミラージュローブ| 550P|DF+2,炎冷地風雷精+5
天女の羽衣 | 600P|DF+2,炎冷地風雷聖精+8
チェインメイル | 1000P|DF+3,MV-1
ドラゴンスケイル| 1900P|DF+3,炎+12,冷+5
プレートアーマー| 2200P|DF+5,MV-2
大地の鎧 | 3000P|DF+2,MV-1,冷+8,地+12,
| |10%の確率でフォースヒール1発動
ナイトプレート | 3200P|DF+5,MV-1
アエネアスの鎧 | 4300P|DF+4
メギンギョルズ | 5000P|DF+1,AT5%アップ
オーラプレート | 5500P|DF+5,精+5
女神のドレス | 7300P|DF+2,炎冷地風雷聖精+8,解毒能力習得
闇の法衣 | 7500P|DF+3,炎冷地風雷精+10,聖-10
アサルトスーツ |80000P|DF+10,AT+10
----------------------------------------------------------------------------
クロス | 200P|D修正+1,炎冷地風雷精+2,聖+5
クリスタルアンク| 750P|DF+1,D修正+1,炎冷地風雷精+5,聖+8,
| |10%の確率でプロテクション1発動
精霊石の指輪 | 800P|INT+5,MP+6,炎冷地風雷精+10
ティアラ | 3000P|INT+5,MP+12,R2
クラウン | 3000P|A修正+3,D修正+2,指揮範囲+2
スターピアス | 3500P|R1,消費MPを75%に抑える
竜王の冠 | 4500P|A修正+5,D修正+2,INT+5,炎冷+8
----------------------------------------------------------------------------
アミュレット | 1000P|炎冷地風雷聖精+20
オーブ | 1250P|最大MP値が1.5倍になる
タリスマン | 1600P|A修正+3,D修正+1,聖精+5
炎のオーブ | 2100P|炎+20,R1,最大MP値が1.5倍になる
聖王の護符 | 2300P|D修正+3,INT+15,聖精+10
天使の羽根 | 5000P|A修正+3,D修正+2,炎冷地風雷聖精+15
ホーリーリング | 7500P|A修正+2,MP+10,R2,炎冷地風雷精+15,
| |聖+20
血の盟約 | 7500P|A修正+4,D修正+2,INT+8,聖-20,
| |炎冷地風雷精+20
----------------------------------------------------------------------------
オーラシールド | 1750P|DF+3,炎冷地風雷聖精+2
ルーンフォース | 4300P|DF+4,炎冷地風雷聖精+3
----------------------------------------------------------------------------
ネックレス | 650P|D修正+1,指揮範囲+2,傭兵数+1
スピードブーツ | 1500P|MV+2
覇王の首飾り | 2750P|A修正+2,D修正+2,傭兵数MAX(4人)
ルーンストーン |15000P|レベル10に達した時点で最初のクラスに戻る
---------------------------------------------------------------------------- |
|