月 |
LV | ARCANA | 合成结果 | 合成素材 | 备注 |
15 | 月 | グルル | [愚者]オルフェウス + [魔術師]ネコマタ + [正義]エンジェル | - |
26 | 月 | ヤマタノオロチ | [死神]ロア + [皇帝]オベロン | - |
42 | 月 | ギリメカラ | [月]グルル + [魔術師]ランダ + [悪魔]ヴェータラ + [隠者]ターラカ | ・9/21以后特殊合成 |
48 | 月 | ディオニュソス | [悪魔]ヴェータラ + [刑死者]オルトロス | - |
58 | 月 | チェルノボグ | [節制]スザク + [正義]ソロネ | - |
66 | 月 | セト | [刑死者]ウベルリ + [悪魔]サキュバス + [月]チェルノボグ
[呙黓アトロポス + [星]ガルーダ | - |
71 | 月 | サンダルフォン | [星]ガルーダ + [節制]スザク + [太陽]ヤタガラス + [月]グルル + [太陽]ホルス | ・月RANK10
・9/21以后特殊合成 |
太陽 |
LV | ARCANA | 合成结果 | 合成素材 | 备注 |
30 | 太陽 | ヤタガラス | [呙黓フォルトゥナ + [魔術師]サティ + [呙黓クロト | - |
43 | 太陽 | ケツアルカトル | [剛毅]ハヌマーン + [剛毅]ジコクテン + [隠者]ターラカ | - |
55 | 太陽 | ジャターユ | [太陽]ケツアルカトル + [呙黓アトロポス + [正義]ソロネ | - |
63 | 太陽 | ホルス | [戦車]トール + [刑死者]ウベルリ + [皇帝]バロン | - |
75 | 太陽 | メタトロン | [審判]ミカエル + [塔]ウリエル + [恋愛]ラファエル + [女帝]ガブリエル | ・9/21以后特殊合成 |
78 | 太陽 | ヴィシュヌ | [星]ガルーダ + [月]セト + [星]ガネーシャ | - |
85 | 太陽 | アスラおう | [太陽]ヤタガラス + [太陽]ケツアルカトル + [太陽]ジャターユ + [太陽]ホルス + [太陽]メタトロン + [太陽]ヴィシュヌ | ・太陽RANK10
・9/21以后特殊合成 |
審判 |
LV | ARCANA | 合成结果 | 合成素材 | 备注 |
59 | 審判 | アヌビス | [皇帝]バロン + [太陽]ジャターユ + [女教皇]ガンガー | - |
65 | 審判 | トランペッター | [星]ガルーダ + [塔]ビシャモンテン + [塔]ウリエル | - |
72 | 審判 | ミカエル | [塔]クー・フーリン + [恋愛]ラファエル + [塔]シヴァ
[女帝]ガブリエル + [太陽]ホルス + [星]ガネーシャ
[審判]サタン + [審判]メサイア | - |
79 | 審判 | サタン | [審判]ミカエル + [審判]アヌビス + [審判]トランペッター | - |
90 | 審判 | メサイア | [愚者]オルフェウス + [死神]タナトス | ・審判RANK10
・特殊合成 |