找回密码
 注册
搜索
查看: 2839|回复: 3

[综合] 日站刊登的一些SS版梦战1+2的资料【日文】

[复制链接]
发表于 2008-2-17 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-2-17 22:54 | 显示全部楼层

傭兵

属性 クラス AT DF MV コスト
歩兵 ソルジャー 20 14 5 40 歩兵の基本、安いのが利点
歩兵 グランディーア 26 23 5 140 上位の歩兵でバランスの良さが魅力で終盤の主力、魔法にも強い
歩兵 バーサーカー 21 12 5 40 闇陣営の基本歩兵、攻撃力が高い
歩兵 ダークガード 26 23 5 140 闇陣営の上位歩兵で魔法への抵抗力が強い
歩兵 オーガ 28 20 4 170 モンスター用の歩兵、足が遅く魔法に弱いが白兵戦には強い
僧兵 モンク 20 13 6 30 魔族、不死、霊に強い歩兵
僧兵 クルセイダー 24 20 6 120 上位の僧兵でモンクより格段に強力
盗賊 バーバリアン 19 12 7 10 足は速いが脆い
盗賊 バンディット 28 16 7 130 バーバリアンの強化版、強襲用には強力だが守りに回ると脆い
槍兵 パイク 18 18 5 50 槍兵の基本でコストの割りに守備力が高く下位弓兵の攻撃をほぼ無力化できるが相性の悪い兵科が多い。
槍兵 ファランクス 23 26 5 180 強力な上位騎兵を粉砕出来る数少ない傭兵、極めて守備力が高いが相性の悪いグランディーアと戦うと一撃で全滅する事もしばしば
槍兵 ゴーレム 22 26 4 180 闇陣営の上位槍兵、ファランクスより性能は劣る。
弓兵 エルフ 19 8 6 100 弓兵の基本、間接攻撃が出来るが攻撃力が弱い為、守備力が高い相手には無力、魔法には強い コストの高さも問題
弓兵 ハイエルフ 23 10 6 220 上位弓兵、多少攻撃力が上がったが高い
弓兵 ダークエルフ 19 8 6 110 闇陣営の基本弓兵でエルフと互角の能力をもつ。
弓兵 ウィッチ 24 10 5 210 闇陣営の上位弓兵、移動力が落ちたが攻撃力は上昇、強い。
弓兵 バリスタ 22 10 3 30 極めて長い射程を持つが足がおそく脆い、使い方は難しいが強力。
飛兵 フェアリー 23 15 9 70 守備力重視の飛兵で光陣営が使用する。弓兵以外に相性の悪い兵科は無く、足も速い。
飛兵 エンジェル 24 23 12 200 光陣営が使用する上位飛兵、弓には弱いが魔法にも強く足も速い。
飛兵 ハーピー 25 13 8 30 攻撃力重視の飛兵で帝国軍が使用する。、弓兵以外に相性の悪い兵科は無く、足も速い。
飛兵 グリフォン 29 19 10 200 帝国軍が使用する上位飛兵、高い攻撃力をもつが守備力が低く魔法にも弱い。
飛兵 バット 25 13 9 70 闇陣営の基本飛兵でハーピーと互角の能力をもつ。
飛兵 ガーゴイル 27 20 9 180 闇陣営の上位飛兵でエンジェルより守備力は低いが攻撃力は高い。
騎兵 トルーパー 24 15 10 60 光陣営の騎兵、高い攻撃力と移動力を持つ、槍兵と魔法に弱く、場内では移動力が低下する。
騎兵 ドラグーン 28 20 10 200 光陣営の上位騎兵、高い攻撃力と移動力を持つ、下位槍兵や魔法には強くなったが上位槍兵に弱く、場内では移動力が低下する。
騎兵 ランサー 24 15 10 60 帝国軍の騎兵、高い攻撃力と移動力を持つ、槍兵と魔法に弱く、場内では移動力が低下する。
騎兵 ロイヤルランサー 30 21 9 250 帝国軍の上位騎兵、機動力は低下したが攻防共にドラグーンを上回る。
騎兵 ウルフマン 19 14 7 40 闇陣営の騎兵、安いが能力は低い
騎兵 ヘルハウンド 24 15 10 60 闇陣営の騎兵、トルーパーやランサーと互角の能力をもつ。
騎兵 ボーンディーノ 29 20 9 200 ロイヤルランサーの劣化版、強いことは強い。
水兵 マーマン 24 13 8 70 光、帝国が使用する水兵、水上戦に強いが場内での移動力の低下が大きく魔法に弱い
水兵 ニクシー 27 18 8 200 光、帝国が使用する上位水兵、水上戦に強いが場内での移動力の低下が大きい。
水兵 リザードマン 25 13 8 80 闇陣営の水兵で高い攻撃力をもつ。
水兵 リヴァイアサン 28 21 7 180 闇陣営の上位水兵で能力はニクシーを大きく上回る。
魔族 デーモン 23 18 150 闇陣営専用の魔族の基本系、僧兵以外に有利だが高い
魔族 アークデーモン 30 24 420 上位魔族、ステータスも高く、僧兵以外に有利だがすごく高い・・・・いや高すぎる。
レイス 21 16 90
スペクター 25 21 160
エレメンタル 24 24 200
不死 ゾンビ 20 13 20
不死 スケルトン 23 22 40
 楼主| 发表于 2008-2-17 22:55 | 显示全部楼层

指揮官

AT 指揮官攻撃力
DT 指揮官防御力
MP 魔法容量(マジックポイント)
MV 移動力
A 部隊攻撃力修正
D 部隊防御力修正




クラス AT DF MP MV A D 傭兵 数 指揮範囲 魔法 召喚
歩兵 ファイター +1 +2 +3 5 +1 +1 ソルジャー 0 2 無し 無し
軽歩兵 ソードマン +8 +3 +2 6 +5 +3 バンディット・エルフ(光・帝・独)・ダークエルフ(闇) +1 3 無し 無し
軽歩兵 ソードマスター +9 +6 +4 6 +8 +7 グレナディーア・バリスタ・ファランクス +1 3 クイック 無し
軽歩兵 ヒーロー +2 +2 +4 6 +9 +8 ファランクス +1 4 無し 無し
重歩兵 ロード +3 +6 +3 5 +4 +3 ソルジャー・パイク・ゾンビ(闇) +1 3 ヒール1 無し
重歩兵 ハイロード +5 +6 +5 5 +3 +4 ファランクス +1 3 ヒール1 無し
重歩兵 ジェネラル +7 +7 +3 5 +8 +7 グレナディーア・ファランクス・ダークガード(闇)・ゴーレム(闇) +1 4 ヒール1 無し
重歩兵 キング +4 +1 +6 5 +9 +8 グレナディーア +1 4 無し 無し
重歩兵 エンペラー +6 +5   +9 +8 グレナディーア +1 4 無し 無し
盗賊 グレディエーター +2 +1 0 6 +1 +1 バーバリアン 0 2 無し 無し
盗賊 アサシン +7 +3 0 6 +4 +2 ソルジャー・バーバリアン +1 2 無し 無し
野伏 レンジャー +9 +6   +8 +5  -1 0 無し 無し
野伏 ハイマスター +2 +2   +8 +6  -1 0 無し 無し
水兵 パイレ―ツ +2 +1 +3 5 0 +2 マーマン 0 2 無し 無し
水兵 キャプテン +6 +3 +2 6 +5 +3 エルフ・マーマン 0 3 無し 無し
水兵 サーペンナイト +5 +6 +4 7 +4 +3 ニクシー(光)・リヴァイアサン(帝)・バリスタ +1 4 無し 無し
水兵 サーペンロード +5 +8 +5 8 +12 +9 ニクシー(光)・リヴァイアサン(帝)・ファランクス +1 4 アタック1 無し
水兵 サーペンマスター +3 +2 +2 9 +10 +7 バリスタ +1 4 無し 無し
飛兵 ホークナイト +2 +1 +3 8 +1 +1 フェアリー(光)・ハーピー(独) +1 2 無し 無し
飛兵 ホークロード +7 +2 +3 8 +2 +4 フェアリー・トルーパー +1 3 無し 無し
飛兵 ドラゴンナイト +6 +5 +4 9 +4 +3 エンジェル +1 4 無し 無し
飛兵 ドラゴンロード +10 +4 +6 10 +10 +7 ドラグーン(光)・ロイヤルランサー(帝)・エンジェル(光)・グリフォン(帝) +1 4 ファイアーボール 無し
飛兵 ドラゴンマスター +4 0 +2 11 +11 +8 ドラグーン +1 4 無し 無し
騎兵 ナイト +2 +1 0 8 +2 0 トルーパー(光・独)・ランサー(帝)・ヘルハウンド(闇) 0 2 無し 無し
騎兵 シルバーナイト +6 +2 +6 8 +4 +2 ソルジャー(光・帝・独)・バーサーカー(闇)・トルーパー(光)ランサー(帝)・ヘルハウンド(闇) +1 3 無し 無し
騎兵 ハイライダー +7 +4 +2 10 +6 +3 ドラグーン(光・独)・ロイヤルランサー(帝)・ボーンディーノ(闇)・フェアリー(光)・ハーピー(帝・独)・バット(闇) +1 4 無し 無し
騎兵 ユニコーンナイト +6 +4 +8 10 +5 +3 ドラグーン・モンク +1 4 ヒール1 無し
騎兵 グランナイト +6 +6   +5 +4 ドラグーン・ハイエルフ +1 4 無し 無し
騎兵 ナイトマスター +10 +5 +3 11 +11 +8 ドラグーン(光・独)・ロイヤルランサー(帝)・ハイエルフ(光・帝・闇) +1 4 アタック1 無し
騎兵 ロイヤルガード +4 0 +2 11 +11 +7 エンジェル(光)・グリフォン(帝・独)・ウィッチ(闇) +1 4 無し 無し
神官戦士 ビショップ +1 +2 +5 5 0 +3 ソルジャー・モンク 0 3 ファイアーボール・ヒール 無し
神官戦士 パラディン +3 +3 +7 6 +4 +3 モンク +1 3 ターンアンデット・ヒール1・プロテクション1・レジスト 無し
神官戦士 セイント +5 +5 +7 5 +4 +4 クルセイダー 0 3 クイック・スリープ・プロテクション2・レジスト 無し
神官戦士 セージ +6 +5 +8 5 +8 +8 クルセイダー・バリスタ -1 4 アースクエイク・レジスト・ゾーン・アゲイン 無し
神官戦士 プリンセス +3 +1 +8 5 +9 +8 グレナディーア 0 4 テレポート 無し
神官戦士 ダークプリンセス +3 +2  5 +11 +8 ダークガード 0 4 無し 無し
神官戦士 クィーン +2 +2  5 +9 +8 ファランクス 0 4 無し 無し
僧侶 シスター +2 +1 +7 5 0 +4 モンク 0 2 ヒール1 無し
僧侶 クレリック +3 +3 +7 5 +1 +4 モンク -1 2 ターンアンデット・フォースヒール ヴァルキリー
僧侶 プリ―スト +4 +4 +10 5 +3 +6 クルセイダー -1 3 ヒール2・フォースヒール1・プロテクション フレイア
僧侶 ハイプリ―スト +5 +4 +13 5 +7 +9 クルセイダー・ハイエルフ -1 3 ヒール2・フォースヒール2・プロテクション2 ホワイトドラゴン
僧侶 エージェント +1 +2 +10 5 +8 +7 エンジェル 0 4 テレポート 無し
魔術師 ウォーロック +1 +2 +9 5 +2 +0 ソルジャー 0 2 マジックアロー・ファイアーボール 無し
魔術師 ソーサラー +3 +2 +9 5 +3 +1 エルフ(光・独)・ダークエルフ(闇) -1 2 ファイアーボール・ミュートアタック・デクライン 無し
魔術師 メイジ +4 +3 +15 5 +5 +3 ハイエルフ(帝)・ダークエルフ(闇) -1 3 ブラスト・ブリザード・アタック2・デグライン 無し
魔術師 アークメイジ +3 +2 +15 5 +10 +4 ハイエルフ(光・帝・独)・ウィッチ(闇)・バリスタ -1 3 アースクエイク・メテオ・アタック2・デクライン 無し
魔術師 ウィザード +2 +1 +12 5 +9 +6 エンジェル(光)・グリフォン(帝・独)・バリスタ 0 4 テレポート 無し
召喚術師 シャーマン +3 +1  5 +2 +2 バーサーカー 0 2 サンダー 無し
召喚術師 ネクロマンサー +4 +1  5 +3 +1 ハイエルフ(帝)・ダークエルフ(闇) -1 2 サンダー サマランダー
召喚術師 サモナー +4 +2  5 +6 +2 ハイエルフ(帝)・ダークエルフ(闇) -1 3 サンダー・トルネード アイアンゴーレム
召喚術師 ザーヴェラー +4 +2  5 +9 +5 ハイエルフ(帝)・ダークエルフ(闇)・バリスタ -1 4 ブラスト・アタック2 デーモンロード
召喚術師 ダークマスター +2 +2  5 +8 +13 ガーゴイル(闇)・バリスタ 0 4 テレポート 無し
歩兵 ミノタウロス +7 +4   +6 +3 オーガー・ゴーレム  4 無し 無し
槍兵 アイアンゴーレム +5 +10   +7 +10 ゴーレム・エレメンタル・スペクター  4 無し 無し
騎兵 ウェアウルフ +3 +2   +4 0 ウルフマン  3 無し 無し
騎兵 ケルベロス +7 +3   +6 +2 ヘルハウンド・ウルフマン  3 ファイアーボール 無し
騎兵 マスタディーノ +10 +5   +13 +6 ボーンディーノ・オーガー・スケルトン  4 ファイアーボール 無し
飛兵 フェニックス +6 +4   +7 +2 ガーゴイル  4 ファイアーボール 無し
水兵 スキュラ +3 +2   +2 +3 リザードマン  3 チャーム 無し
水兵 サーペント       リザードマン・バット   無し 無し
水兵 クラ―ケン +6 +4   +6 +2 リヴァイアサン・ボーンディーノ  4 無し 無し
水兵 イェルムンガルド +6 +8   +8 +8 リヴァイアサン・エレメンタル・オーガー  4 無し 無し
霊 リッチ +6 +1   +6 +3 レイス・ダークエルフ・ゾンビ  3 無し 無し
不死 デュラハン +4 +6   +5 +4 レイス・ゾンビ   ファイアーボール・クイック・アタック1 無し
不死 リビングアーマー +6 +5 +4 5 +5 +5 エレメンタル・スケルトン +1 4 無し 無し
不死 バンパイアロード +5 +8 +15 6 +5 +5 アークデーモン・スペクター +1 4 メテオ・チャーム・レジスト・デグライン 無し
魔族 サキュバス +4 +4 +10 7 +7 +2 アークデーモン・レイス +1 4 ファイアーボール・チャーム・アアック2・レジスト 無し
竜 グレートドラゴン +9 +5   +10 +8 ガーゴイル・オーガー・アークデーモン +1 4 ファイアーボール 無し

[ 本帖最后由 Schelfaniel 于 2008-2-17 23:00 编辑 ]
发表于 2008-2-20 20:37 | 显示全部楼层
资料少了点.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|虎纹猫家园

GMT+8, 2024-11-22 02:56 , Processed in 0.022832 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表